Clasificación 2026
Evolución del campeonato
Ver tabla de datos
| Ronda | ANT | RUS | HAM | NOR | LEC | VER | PIA | HAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 25 | 12 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 47 | 51 | 33 | 15 | 34 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | 72 | 63 | 41 | 25 | 49 | 12 | 21 | 4 |
| 4 | 100 | 80 | 51 | 51 | 59 | 26 | 43 | 4 |
| 5 | 131 | 88 | 72 | 58 | 75 | 43 | 48 | 14 |
| 6 | 156 | 88 | 90 | 58 | 75 | 43 | 58 | 26 |
| 7 | 156 | 106 | 115 | 73 | 75 | 55 | 68 | 34 |
| 8 | 171 | 131 | 125 | 79 | 79 | 73 | 80 | 42 |
| 9 | 179 | 154 | 147 | 97 | 108 | 76 | 82 | 52 |
| 10 | 204 | 154 | 159 | 103 | 126 | 91 | 92 | 60 |
| 11 | 219 | 160 | 169 | 128 | 138 | 109 | 92 | 68 |
| 12 | 242 | 183 | 183 | 159 | 155 | 112 | 104 | — |
Pilotos
| P | Piloto | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 242 |
| 2 | RUS | Mercedes | 183 |
| 3 | HAM | Ferrari | 183 |
| 4 | NOR | McLaren | 159 |
| 5 | LEC | Ferrari | 155 |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 112 |
| 7 | PIA | McLaren | 104 |
| 8 | HAD | Red Bull Racing | 68 |
| 9 | LAW | Red Bull Racing | 49 |
| 10 | GAS | Alpine | 44 |
| 11 | LIN | Racing Bulls | 23 |
| 12 | COL | Alpine | 19 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 18 |
| 14 | BOR | Audi | 10 |
| 15 | HUL | Audi | 6 |
| 16 | SAI | Williams | 6 |
| 17 | ALB | Williams | 5 |
| 18 | ALO | Aston Martin | 3 |
| 19 | OCO | Haas F1 Team | 3 |
| 20 | BOT | Cadillac | 0 |
| 21 | PER | Cadillac | 0 |
| 22 | STR | Aston Martin | 0 |
| 23 | TSU | Racing Bulls | 0 |
Constructores
| P | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 |
| 2 | Ferrari | 338 |
| 3 | McLaren | 263 |
| 4 | Red Bull Racing | 229 |
| 5 | Alpine | 63 |
| 6 | Racing Bulls | 23 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Audi | 16 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |