Yas Island, United Arab Emirates · 8 dic 2024
Ganador
NOR
McLaren
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+16
LEC
P1
NOR
Lando Norris
McLaren
P2
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 1 | — | 1:26:33.291 | 25 | Finished |
| 2 | SAI | Ferrari | 3 | ▲1 | +5.832 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 19 | ▲16 | +31.928 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 16 | ▲12 | +36.483 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 6 | ▲1 | +37.538 | 10 | Finished |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 4 | ▼2 | +49.847 | 8 | Finished |
| 7 | GAS | Alpine | 5 | ▼2 | +1:12.560 | 6 | Finished |
| 8 | HUL | Haas F1 Team | 7 | ▼1 | +1:15.554 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Aston Martin | 8 | ▼1 | +1:22.373 | 2 | Finished |
| 10 | PIA | McLaren | 2 | ▼8 | +1:23.821 | 1 | Finished |
| 11 | ALB | Williams | 18 | ▲7 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | TSU | RB | 11 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | ZHO | Kick Sauber | 15 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | STR | Aston Martin | 13 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | DOO | Alpine | 17 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | MAG | Haas F1 Team | 14 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | LAW | RB | 12 | ▼5 | — | 0 | Retired |
| R | BOT | Kick Sauber | 9 | ▼9 | — | 0 | Retired |
| R | COL | Williams | 20 | ▲1 | — | 0 | Retired |
| R | PER | Red Bull Racing | 10 | ▼10 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta