Las Vegas, United States · 23 nov 2024
Ganador
RUS
Mercedes
Vueltas
50
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+8
HAM
P1
RUS
George Russell
Mercedes
P2
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
P3
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:22:05.969 | 25 | Finished |
| 2 | HAM | Mercedes | 10 | ▲8 | +7.313 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Ferrari | 2 | ▼1 | +11.906 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 4 | — | +14.283 | 12 | Finished |
| 5 | VER | Red Bull Racing | 5 | — | +16.582 | 10 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 6 | — | +43.385 | 9 | Finished |
| 7 | PIA | McLaren | 8 | ▲1 | +51.365 | 6 | Finished |
| 8 | HUL | Haas F1 Team | 9 | ▲1 | +59.808 | 4 | Finished |
| 9 | TSU | RB | 7 | ▼2 | +1:02.808 | 2 | Finished |
| 10 | PER | Red Bull Racing | 15 | ▲5 | +1:03.114 | 1 | Finished |
| 11 | ALO | Aston Martin | 16 | ▲5 | +1:09.195 | 0 | Finished |
| 12 | MAG | Haas F1 Team | 12 | — | +1:09.803 | 0 | Finished |
| 13 | ZHO | Kick Sauber | 13 | — | +1:14.085 | 0 | Finished |
| 14 | COL | Williams | 20 | ▲6 | +1:15.172 | 0 | Finished |
| 15 | STR | Aston Martin | 18 | ▲3 | +1:24.102 | 0 | Finished |
| 16 | LAW | RB | 14 | ▼2 | +1:31.005 | 0 | Finished |
| 17 | OCO | Alpine | 11 | ▼6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | BOT | Kick Sauber | 19 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | ALB | Williams | 17 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | GAS | Alpine | 3 | ▼17 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta