Mexico City, Mexico · 27 oct 2024
Ganador
SAI
Ferrari
Vueltas
71
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+9
PIA
P1
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
P2
NOR
Lando Norris
McLaren
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | Ferrari | 1 | — | 1:40:55.800 | 25 | Finished |
| 2 | NOR | McLaren | 3 | ▲1 | +4.705 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 4 | ▲1 | +34.387 | 16 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 6 | ▲2 | +44.780 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 5 | — | +48.536 | 10 | Finished |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▼4 | +59.558 | 8 | Finished |
| 7 | MAG | Haas F1 Team | 7 | — | +1:03.642 | 6 | Finished |
| 8 | PIA | McLaren | 17 | ▲9 | +1:04.928 | 4 | Finished |
| 9 | HUL | Haas F1 Team | 10 | ▲1 | +1 vuelta | 2 | Lapped |
| 10 | GAS | Alpine | 8 | ▼2 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | STR | Aston Martin | 14 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | COL | Williams | 16 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | OCO | Alpine | — | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | BOT | Kick Sauber | 15 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | ZHO | Kick Sauber | 19 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | LAW | RB | 12 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | PER | Red Bull Racing | 18 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | ALO | Aston Martin | 13 | ▼5 | — | 0 | Retired |
| R | ALB | Williams | 9 | ▼10 | — | 0 | Retired |
| R | TSU | RB | 11 | ▼9 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta