Yas Island, Abu Dhabi · 26 nov 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+5
PER
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:27:02.624 | 26 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 2 | — | +17.993 | 18 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 4 | ▲1 | +20.328 | 15 | Finished |
| 4 | PER | Red Bull Racing | 9 | ▲5 | +21.453 | 12 | Finished |
| 5 | NOR | McLaren | 5 | — | +24.284 | 10 | Finished |
| 6 | PIA | McLaren | 3 | ▼3 | +31.487 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Aston Martin | 7 | — | +39.512 | 6 | Finished |
| 8 | TSU | AlphaTauri | 6 | ▼2 | +43.088 | 4 | Finished |
| 9 | HAM | Mercedes | 11 | ▲2 | +44.424 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 13 | ▲3 | +55.632 | 1 | Finished |
| 11 | RIC | AlphaTauri | 15 | ▲4 | +56.229 | 0 | Finished |
| 12 | OCO | Alpine | 12 | — | +1:06.373 | 0 | Finished |
| 13 | GAS | Alpine | 10 | ▼3 | +1:10.360 | 0 | Finished |
| 14 | ALB | Williams | 14 | — | +1:13.184 | 0 | Finished |
| 15 | HUL | Haas F1 Team | 8 | ▼7 | +1:23.696 | 0 | Finished |
| 16 | SAR | Williams | 20 | ▲4 | +1:27.791 | 0 | Finished |
| 17 | ZHO | Alfa Romeo | 19 | ▲2 | +1:29.422 | 0 | Finished |
| 18 | SAI | Ferrari | 16 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| 19 | BOT | Alfa Romeo | 18 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | MAG | Haas F1 Team | 17 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
Parrilla → meta