Las Vegas, United States · 18 nov 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
50
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+14
STR
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:29:08.289 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 1 | ▼1 | +2.070 | 18 | Finished |
| 3 | PER | Red Bull Racing | 11 | ▲8 | +2.241 | 15 | Finished |
| 4 | OCO | Alpine | 16 | ▲12 | +18.665 | 12 | Finished |
| 5 | STR | Aston Martin | 19 | ▲14 | +20.067 | 10 | Finished |
| 6 | SAI | Ferrari | 12 | ▲6 | +20.834 | 8 | Finished |
| 7 | HAM | Mercedes | 10 | ▲3 | +21.755 | 6 | Finished |
| 8 | RUS | Mercedes | 3 | ▼5 | +23.091 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Aston Martin | 9 | — | +25.964 | 2 | Finished |
| 10 | PIA | McLaren | 18 | ▲8 | +29.496 | 2 | Finished |
| 11 | GAS | Alpine | 4 | ▼7 | +34.270 | 0 | Finished |
| 12 | ALB | Williams | 5 | ▼7 | +43.398 | 0 | Finished |
| 13 | MAG | Haas F1 Team | 8 | ▼5 | +44.825 | 0 | Finished |
| 14 | RIC | AlphaTauri | 14 | — | +48.525 | 0 | Finished |
| 15 | ZHO | Alfa Romeo | 17 | ▲2 | +50.162 | 0 | Finished |
| 16 | SAR | Williams | 6 | ▼10 | +50.882 | 0 | Finished |
| 17 | BOT | Alfa Romeo | 7 | ▼10 | +1:25.350 | 0 | Finished |
| 18 | TSU | AlphaTauri | 20 | ▲2 | — | 0 | Retired |
| 19 | HUL | Haas F1 Team | 13 | ▼6 | — | 0 | Retired |
| R | NOR | McLaren | 15 | ▼5 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta