Budapest, Hungary · 23 jul 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
70
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+12
RUS
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
NOR
Lando Norris
McLaren
P3
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:38:08.634 | 26 | Finished |
| 2 | NOR | McLaren | 3 | ▲1 | +33.731 | 18 | Finished |
| 3 | PER | Red Bull Racing | 9 | ▲6 | +37.603 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 1 | ▼3 | +39.134 | 12 | Finished |
| 5 | PIA | McLaren | 4 | ▼1 | +1:02.572 | 10 | Finished |
| 6 | RUS | Mercedes | 18 | ▲12 | +1:05.825 | 8 | Finished |
| 7 | LEC | Ferrari | 6 | ▼1 | +1:10.317 | 6 | Finished |
| 8 | SAI | Ferrari | 11 | ▲3 | +1:11.073 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Aston Martin | 8 | ▼1 | +1:15.709 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 14 | ▲4 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | ALB | Williams | 16 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | BOT | Alfa Romeo | 7 | ▼5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | RIC | AlphaTauri | 13 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | HUL | Haas F1 Team | 10 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | TSU | AlphaTauri | 17 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | ZHO | Alfa Romeo | 5 | ▼11 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | MAG | Haas F1 Team | 19 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | SAR | Williams | 20 | ▲2 | — | 0 | Retired |
| R | OCO | Alpine | 12 | ▼7 | — | 0 | Retired |
| R | GAS | Alpine | 15 | ▼5 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta