Sakhir, Bahrain · 5 mar 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
GAS
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
ALO
Fernando Alonso
Aston Martin
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:33:56.736 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 2 | — | +11.987 | 18 | Finished |
| 3 | ALO | Aston Martin | 5 | ▲2 | +38.637 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 4 | — | +48.052 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Mercedes | 7 | ▲2 | +50.977 | 10 | Finished |
| 6 | STR | Aston Martin | 8 | ▲2 | +54.502 | 8 | Finished |
| 7 | RUS | Mercedes | 6 | ▼1 | +55.873 | 6 | Finished |
| 8 | BOT | Alfa Romeo | 12 | ▲4 | +1:12.647 | 4 | Finished |
| 9 | GAS | Alpine | 20 | ▲11 | +1:13.753 | 2 | Finished |
| 10 | ALB | Williams | 15 | ▲5 | +1:29.774 | 1 | Finished |
| 11 | TSU | AlphaTauri | 14 | ▲3 | +1:30.870 | 0 | Finished |
| 12 | SAR | Williams | 16 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | MAG | Haas F1 Team | 17 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | DEV | AlphaTauri | 19 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | HUL | Haas F1 Team | 10 | ▼5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | ZHO | Alfa Romeo | 13 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | NOR | McLaren | 11 | ▼6 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| R | OCO | Alpine | 9 | ▼9 | — | 0 | Retired |
| R | LEC | Ferrari | 3 | ▼16 | — | 0 | Retired |
| R | PIA | McLaren | 18 | ▼2 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta