Clasificación 2023
Evolución del campeonato
Ver tabla de datos
| Ronda | VER | PER | HAM | ALO | LEC | NOR | SAI | RUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | 44 | 43 | 20 | 30 | 6 | 0 | 20 | 18 |
| 3 | 69 | 54 | 38 | 45 | 6 | 8 | 20 | 18 |
| 4 | 93 | 87 | 48 | 60 | 28 | 10 | 34 | 28 |
| 5 | 119 | 105 | 56 | 75 | 34 | 10 | 44 | 40 |
| 6 | 144 | 105 | 69 | 93 | 42 | 12 | 48 | 50 |
| 7 | 170 | 117 | 87 | 99 | 42 | 12 | 58 | 65 |
| 8 | 195 | 126 | 102 | 117 | 54 | 12 | 68 | 65 |
| 9 | 229 | 148 | 106 | 131 | 72 | 24 | 82 | 72 |
| 10 | 255 | 156 | 121 | 137 | 74 | 42 | 83 | 82 |
| 11 | 281 | 171 | 133 | 139 | 80 | 60 | 87 | 90 |
| 12 | 314 | 189 | 148 | 149 | 99 | 69 | 92 | 99 |
| 13 | 339 | 201 | 156 | 168 | 99 | 75 | 102 | 99 |
| 14 | 364 | 219 | 164 | 170 | 111 | 79 | 117 | 109 |
| 15 | 374 | 223 | 180 | 170 | 123 | 97 | 142 | 109 |
| 16 | 400 | 223 | 190 | 174 | 135 | 115 | 150 | 115 |
| 17 | 433 | 224 | 194 | 183 | 145 | 136 | 153 | 132 |
| 18 | 466 | 240 | 201 | 183 | 151 | 159 | 171 | 143 |
| 19 | 491 | 240 | 220 | 183 | 166 | 169 | 183 | 151 |
| 20 | 524 | 258 | 226 | 198 | 170 | 195 | 192 | 156 |
| 21 | 549 | 273 | 232 | 200 | 188 | 195 | 200 | 160 |
| 22 | 575 | 285 | 234 | 206 | 206 | 205 | 200 | 175 |
Pilotos
| P | Piloto | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 575 |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 285 |
| 3 | HAM | Mercedes | 234 |
| 4 | ALO | Aston Martin | 206 |
| 5 | LEC | Ferrari | 206 |
| 6 | NOR | McLaren | 205 |
| 7 | SAI | Ferrari | 200 |
| 8 | RUS | Mercedes | 175 |
| 9 | PIA | McLaren | 97 |
| 10 | STR | Aston Martin | 74 |
| 11 | GAS | Alpine | 62 |
| 12 | OCO | Alpine | 58 |
| 13 | ALB | Williams | 27 |
| 14 | TSU | AlphaTauri | 17 |
| 15 | BOT | Alfa Romeo | 10 |
| 16 | HUL | Haas F1 Team | 9 |
| 17 | RIC | AlphaTauri | 6 |
| 18 | ZHO | Alfa Romeo | 6 |
| 19 | MAG | Haas F1 Team | 3 |
| 20 | LAW | AlphaTauri | 2 |
| 21 | SAR | Williams | 1 |
| 22 | DEV | AlphaTauri | 0 |
Constructores
| P | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 860 |
| 2 | Mercedes | 409 |
| 3 | Ferrari | 406 |
| 4 | McLaren | 302 |
| 5 | Aston Martin | 280 |
| 6 | Alpine | 120 |
| 7 | Williams | 28 |
| 8 | AlphaTauri | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 |
| 10 | Haas F1 Team | 12 |