Clasificación 2022
Evolución del campeonato
Ver tabla de datos
| Ronda | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | NOR | OCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 26 | 0 | 12 | 18 | 15 | 0 | 6 |
| 2 | 25 | 45 | 12 | 22 | 33 | 16 | 6 | 14 |
| 3 | 25 | 71 | 30 | 37 | 33 | 28 | 16 | 20 |
| 4 | 59 | 86 | 54 | 49 | 38 | 28 | 35 | 20 |
| 5 | 85 | 104 | 66 | 59 | 53 | 36 | 35 | 24 |
| 6 | 110 | 104 | 85 | 74 | 65 | 46 | 39 | 30 |
| 7 | 125 | 116 | 110 | 84 | 83 | 50 | 48 | 30 |
| 8 | 150 | 116 | 129 | 99 | 83 | 62 | 50 | 31 |
| 9 | 175 | 126 | 129 | 111 | 102 | 77 | 50 | 39 |
| 10 | 181 | 138 | 147 | 111 | 127 | 93 | 58 | 39 |
| 11 | 208 | 170 | 151 | 128 | 133 | 109 | 64 | 52 |
| 12 | 233 | 170 | 163 | 143 | 144 | 127 | 70 | 56 |
| 13 | 258 | 178 | 173 | 158 | 156 | 146 | 76 | 58 |
| 14 | 284 | 186 | 191 | 170 | 171 | 146 | 76 | 64 |
| 15 | 310 | 201 | 201 | 188 | 175 | 158 | 82 | 66 |
| 16 | 335 | 219 | 210 | 203 | 187 | 168 | 88 | 66 |
| 17 | 341 | 237 | 235 | 203 | 202 | 170 | 100 | 66 |
| 18 | 366 | 252 | 253 | 207 | 202 | 180 | 101 | 78 |
| 19 | 391 | 267 | 265 | 218 | 202 | 198 | 109 | 78 |
| 20 | 416 | 275 | 280 | 231 | 212 | 216 | 111 | 82 |
| 21 | 429 | 290 | 290 | 265 | 234 | 240 | 113 | 86 |
| 22 | 454 | 308 | 305 | 275 | 246 | 240 | 122 | 92 |
Pilotos
| P | Piloto | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 454 |
| 2 | LEC | Ferrari | 308 |
| 3 | PER | Red Bull Racing | 305 |
| 4 | RUS | Mercedes | 275 |
| 5 | SAI | Ferrari | 246 |
| 6 | HAM | Mercedes | 240 |
| 7 | NOR | McLaren | 122 |
| 8 | OCO | Alpine | 92 |
| 9 | ALO | Alpine | 81 |
| 10 | BOT | Alfa Romeo | 49 |
| 11 | RIC | McLaren | 37 |
| 12 | VET | Aston Martin | 37 |
| 13 | MAG | Haas F1 Team | 25 |
| 14 | GAS | AlphaTauri | 23 |
| 15 | STR | Aston Martin | 18 |
| 16 | MSC | Haas F1 Team | 12 |
| 17 | TSU | AlphaTauri | 12 |
| 18 | ZHO | Alfa Romeo | 6 |
| 19 | ALB | Williams | 4 |
| 20 | DEV | Williams | 2 |
| 21 | LAT | Williams | 2 |
| 22 | HUL | Aston Martin | 0 |
Constructores
| P | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing | 759 |
| 2 | Ferrari | 554 |
| 3 | Mercedes | 515 |
| 4 | Alpine | 173 |
| 5 | McLaren | 159 |
| 6 | Alfa Romeo | 55 |
| 7 | Aston Martin | 55 |
| 8 | Haas F1 Team | 37 |
| 9 | AlphaTauri | 35 |
| 10 | Williams | 8 |