Ronda 2 de 20 · domingo, 25 de marzo de 2012 · 56 vueltas
Alonso ganó saliendo 8º con Ferrari. Pérez fue 2º y Hamilton fue 3º. Terminaron 22 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 8º25 pts
2
Sergio Pérez
Sauber - Ferrari
Salió 9º18 pts
3
Lewis Hamilton
McLaren - Mercedes
Salió 1º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosVergne ▲10 (18º → 8º) · Alonso ▲7 (8º → 1º) · Pérez ▲7 (9º → 2º)
▼ Más puestos perdidosButton ▼12 (2º → 14º) · Maldonado ▼8 (11º → 19º) · Schumacher ▼7 (3º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Button fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Vergne ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 56 | 2:44:51.812 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 9 | 56 | +2.263 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1 | 56 | +14.591 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 4 | 56 | +17.688 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 10 | 56 | +29.456 | 10 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | 13 | 56 | +37.667 | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 14 | 56 | +44.412 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 18 | 56 | +46.985 | 4 |
| 9 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 16 | 56 | +47.892 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 56 | +49.996 | 1 |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 5 | 56 | +1:15.527 | |
| 12 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 15 | 56 | +1:16.828 | |
| 13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 56 | +1:18.593 | |
| 14 | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 2 | 56 | +1:19.719 | |
| 15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | 56 | +1:37.319 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | 19 | 55 | +1 vuelta | |
| 17 | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | 20 | 55 | +1 vuelta | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 24 | 55 | +1 vuelta | |
| 19 | 18 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 11 | 54 | Motor | |
| 20 | 25 | Charles Pic | Marussia - Cosworth | 21 | 54 | +2 vueltas | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | 22 | 54 | +2 vueltas | |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 23 | 54 | +2 vueltas | |
| Ab. | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 17 | 46 | Frenos | |
| Ab. | 10 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 6 | 3 | Trompo |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.