Ronda 16 de 20 · domingo, 14 de octubre de 2012 · 55 vueltas
Vettel ganó saliendo 2º con Red Bull. Webber fue 2º y Alonso fue 3º. Terminaron 20 de los 24 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Red Bull - Renault
Salió 2º25 pts
2
Mark Webber
Red Bull - Renault
Salió 1º18 pts
3
Fernando Alonso
Ferrari
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 24 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRicciardo ▲12 (21º → 9º) · Vergne ▲8 (16º → 8º) · Pic ▲5 (24º → 19º)
▼ Más puestos perdidosHamilton ▼7 (3º → 10º) · Schumacher ▼3 (10º → 13º) · Webber ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 24 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Hamilton fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Ricciardo ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 2 | 55 | 1:36:28.651 | 25 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull - Renault | 1 | 55 | +8.231 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | 55 | +13.944 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +20.168 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus - Renault | 5 | 55 | +36.739 | 10 |
| 6 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 8 | 55 | +45.301 | 8 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 7 | 55 | +54.812 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 16 | 55 | +1:09.589 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | 21 | 55 | +1:11.787 | 2 |
| 10 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 3 | 55 | +1:19.692 | 1 |
| 11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber - Ferrari | 12 | 55 | +1:20.062 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 14 | 55 | +1:24.448 | |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | 55 | +1:29.241 | |
| 14 | 18 | Pastor Maldonado | Williams - Renault | 15 | 55 | +1:34.924 | |
| 15 | 19 | Bruno Senna | Williams - Renault | 17 | 55 | +1:36.902 | |
| 16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | 18 | 54 | +1 vuelta | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | 19 | 54 | +1 vuelta | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia - Cosworth | 20 | 54 | +1 vuelta | |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia - Cosworth | 24 | 53 | +2 vueltas | |
| 20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | 23 | 53 | +2 vueltas | |
| Ab. | 22 | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | 22 | 16 | Acelerador | |
| Ab. | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | 13 | 16 | Daños por un choque | |
| Ab. | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 1 | Daños por un choque | |
| Ab. | 3 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 11 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.