Clasificación final del Mundial de pilotos de 1964, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | John Surtees | Ferrari | 40 | 40 | 2 | 6 |
| 2º | Graham Hill | BRM | 39 | 41 | 2 | 5 |
| 3º | Jim Clark | Lotus | 32 | 32 | 3 | 3 |
| 4º | Lorenzo Bandini | Ferrari | 23 | 23 | 1 | 4 |
| 5º | Richie Ginther | BRM | 23 | 23 | 0 | 2 |
| 6º | Dan Gurney | Brabham | 19 | 19 | 2 | 2 |
| 7º | Bruce McLaren | Cooper | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 8º | Jack Brabham | Brabham | 11 | 11 | 0 | 2 |
| = | Peter Arundell | Lotus | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 10º | Jo Siffert | Lotus / Brabham | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 11º | Bob Anderson | Brabham | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 12º | Mike Spence | Lotus | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14º | Innes Ireland | Lotus / BRP | 4 | 4 | 0 | 0 |
| = | Tony Maggs | BRM | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15º | Jo Bonnier | Cooper / Brabham | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Chris Amon | Lotus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Maurice Trintignant | BRM | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Walt Hansgen | Lotus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Phil Hill | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = | Mike Hailwood | Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = | Pedro Rodríguez | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = | Trevor Taylor | BRP / Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | André Pilette | Scirocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernard Collomb | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Edgar Barth | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Frank Gardner | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Geki | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gerhard Mitter | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hap Sharp | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Raby | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean-Claude Rudaz | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jochen Rindt | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | John Love | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | John Taylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Moisés Solana | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mário de Araújo Cabral | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Revson | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Richard Attwood | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1964 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.