Clasificación final del Mundial de pilotos de 1962, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Graham Hill | BRM | 42 | 52 | 4 | 6 |
| 2º | Jim Clark | Lotus | 30 | 30 | 3 | 3 |
| 3º | Bruce McLaren | Cooper | 27 | 32 | 1 | 5 |
| 4º | John Surtees | Lola | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 5º | Dan Gurney | Porsche / Lotus | 15 | 15 | 1 | 2 |
| 6º | Phil Hill | Ferrari / Porsche | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 7º | Tony Maggs | Cooper | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 8º | Richie Ginther | BRM | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 9º | Jack Brabham | Lotus / Brabham | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10º | Trevor Taylor | Lotus | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11º | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12º | Lorenzo Bandini | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13º | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14º | Willy Mairesse | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15º | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Innes Ireland | Lotus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17º | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Masten Gregory | Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19º | Neville Lederle | Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | Ben Pon | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernard Collomb | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruce Johnstone | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Doug Serrurier | LDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ernesto Prinoth | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ernie Pieterse | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gerry Ashmore | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Günther Seiffert | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hap Sharp | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Heini Walter | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Heinz Schiller | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Burgess | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jackie Lewis | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jay Chamberlain | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jim Hall | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jo Siffert | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | John Campbell-Jones | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | John Love | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Keith Greene | Lotus / Gilby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lucien Bianchi | Lotus / ENB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Harris | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nasif Estéfano | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nino Vaccarella | Porsche / Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rob Schroeder | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roberto Lippi | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roger Penske | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roy Salvadori | Lola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Timmy Mayer | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Settember | Emeryson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Shelly | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolfgang Seidel | Emeryson / Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1962 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.