Clasificación final del Mundial de pilotos de 1961, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Phil Hill | Ferrari | 34 | 38 | 2 | 6 |
| 2º | Wolfgang von Trips | Ferrari | 33 | 33 | 2 | 4 |
| 3º | Stirling Moss | Lotus / Ferguson | 21 | 21 | 2 | 2 |
| 4º | Dan Gurney | Porsche | 21 | 21 | 0 | 3 |
| 5º | Richie Ginther | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 6º | Innes Ireland | Lotus | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 7º | Jim Clark | Lotus | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 8º | Bruce McLaren | Cooper | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 9º | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 10º | Tony Brooks | BRM | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11º | Jack Brabham | Cooper | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12º | John Surtees | Cooper | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13º | Olivier Gendebien | Ferrari / Lotus | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14º | Jackie Lewis | Cooper | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15º | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Graham Hill | BRM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17º | Roy Salvadori | Cooper | 2 | 2 | 0 | 0 |
| — | André Pilette | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bernard Collomb | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Naylor | JBW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Cliff Allison | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gaetano Starrabba | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gerry Ashmore | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giorgio Scarlatti | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Herrmann | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hap Sharp | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henry Taylor | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Burgess | Lotus / Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Fairman | Ferguson / Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jim Hall | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Keith Greene | Gilby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lloyd Ruby | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lorenzo Bandini | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lucien Bianchi | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Massimo Natili | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Masten Gregory | Cooper / Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Michael May | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nino Vaccarella | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Ryan | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Renato Pirocchi | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ricardo Rodríguez | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roberto Bussinello | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roberto Lippi | De Tomaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roger Penske | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tim Parnell | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Maggs | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Marsh | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Trevor Taylor | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Hansgen | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Willy Mairesse | Lotus / Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolfgang Seidel | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1961 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.