Temporada 1954
27 pilotos en 1 de los 9 Grandes Premios, con hasta 35 coches en una misma carrera. 1 victoria y 1 carrera con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Vukovich | 1 | 1 | 1 | 1º | 8 | 6º |
| Jack McGrath | 1 | 0 | 1 | 3º | 5 | 12º |
| Mike Nazaruk | 1 | 0 | 0 | 5º | 2 | 22º |
| Troy Ruttman | 1 | 0 | 0 | 4º | 1,5 | 23º |
| Duane Carter | 1 | 0 | 0 | 4º | 1,5 | 24º |
| Andy Linden | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Art Cross | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Bill Homeier | 1 | 0 | 0 | 33º | 0 | — |
| Bob Sweikert | 1 | 0 | 0 | 14º | 0 | — |
| Ernie McCoy | 1 | 0 | 0 | 16º | 0 | — |
| Frank Armi | 1 | 0 | 0 | 19º | 0 | — |
| Fred Agabashian | 1 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
| Gene Hartley | 1 | 0 | 0 | 23º | 0 | — |
| Jerry Hoyt | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Jim Rathmann | 1 | 0 | 0 | 20º | 0 | — |
| Jimmy Daywalt | 1 | 0 | 0 | 27º | 0 | — |
| Jimmy Jackson | 1 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| Johnnie Parsons | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Larry Crockett | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Pat Flaherty | 1 | 0 | 0 | 28º | 0 | — |
| Pat O'Connor | 1 | 0 | 0 | 21º | 0 | — |
| Paul Russo | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Sam Hanks | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Tony Bettenhausen | 1 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| Jimmy Davies | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Marshall Teague | 1 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| George Fonder | 1 | 0 | 0 | 19º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Kurtis Kraft, sin descartes. No es la puntuación de constructores, que no existió hasta 1958. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 2 | 500 Millas de Indianápolis | Vukovich 1ºMcGrath 3ºRuttman 4ºCarter 4ºNazaruk 5ºAgabashian 6ºRusso 8ºHoyt 8ºCrockett 9ºCross 11ºParsons 11ºHanks 11ºLinden 11ºDavies 11ºSweikert 14ºCarter 15ºTeague 15ºJackson 15ºBettenhausen 15ºMcCoy 16ºArmi 19ºFonder 19ºHanks 20ºDavies 20ºRathmann 20ºO'Connor 21ºHartley 23ºTeague 23ºHoyt 26ºDaywalt 27ºRathmann 28ºFlaherty 28ºBettenhausen 29ºParsons 32ºHomeier 33º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.