Clasificación final del Mundial de pilotos de 1950, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 30 | 30 | 3 | 3 |
| 2º | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 27 | 27 | 3 | 3 |
| 3º | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 24 | 28 | 0 | 5 |
| 4º | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 5º | Alberto Ascari | Ferrari | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 6º | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 7º | Bill Holland | Diedt | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 8º | Birabongse Bhanudej | Maserati | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9º | Peter Whitehead | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Louis Chiron | Maserati | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Mauri Rose | Diedt | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Reg Parnell | Alfa Romeo / Maserati | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13º | Dorino Serafini | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 1 |
| = | Cecil Green | Kurtis Kraft | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Raymond Sommer | Ferrari / Talbot-Lago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Robert Manzon | Simca | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19º | Felice Bonetto | Maserati / Milano -Speluzzi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20º | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 |
| = | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft / Diedt | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | Alfredo Pián | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Simon | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bayliss Levrett | Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Schindler | Snowberger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Gerard | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Shawe-Taylor | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Charles Pozzi | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Clemente Biondetti | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Cuth Harrison | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | David Hampshire | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | David Murray | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duane Carter | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duncan Hamilton | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eugène Martin | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Franco Bordoni | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Franco Comotti | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Franco Rol | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fred Agabashian | Maserati / Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gene Hartley | Langley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Geoffrey Crossley | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | George Connor | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giovanni Bracco | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Harry Schell | Cooper / Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henry Banks | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jackie Holmes | Olson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jim Rathmann | Wetteroth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Davies | Ewing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Joe Fry | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Joe Kelly | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | José Froilán González | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lee Wallard | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Leslie Johnson | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luigi Platé | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luigi Villoresi | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | Simca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Myron Fohr | Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nello Pagani | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Pietsch | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Russo | Nichels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Walker | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Piero Taruffi | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Raymond Mays | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rudi Fischer | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Toni Branca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Rolt | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Travis Webb | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Troy Ruttman | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Ader | Rae | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | William Cantrell | Adams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
El Mundial de constructores empezó en 1958; en 1950 solo había campeonato de pilotos. Equipos de 1950 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.