Ronda 2 de 19 · domingo, 20 de marzo de 2005 · 56 vueltas
Alonso ganó desde la pole con Renault. Trulli fue 2º y Heidfeld fue 3º. Terminaron 13 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Fernando Alonso
Renault
Salió 1º10 pts
2
Jarno Trulli
Toyota
Salió 2º8 pts
3
Nick Heidfeld
Williams - BMW
Salió 10º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosHeidfeld ▲7 (10º → 3º) · Montoya ▲7 (11º → 4º) · Schumacher ▲6 (13º → 7º)
▼ Más puestos perdidosRäikkönen ▼3 (6º → 9º) · Klien ▼1 (7º → 8º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Fisichella salió entre los tres primeros y no terminó. Räikkönen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Heidfeld ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 56 | 1:31:33.736 | 10 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 2 | 56 | +24.327 | 8 |
| 3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams - BMW | 10 | 56 | +32.188 | 6 |
| 4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 11 | 56 | +41.631 | 5 |
| 5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 56 | +51.854 | 4 |
| 6 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 8 | 56 | +1:12.543 | 3 |
| 7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 13 | 56 | +1:19.988 | 2 |
| 8 | 15 | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 7 | 56 | +1:20.835 | 1 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 6 | 56 | +1:21.580 | |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 14 | 55 | +1 vuelta | |
| 11 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | 17 | 54 | +2 vueltas | |
| 12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 18 | 53 | +3 vueltas | |
| 13 | 21 | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | 19 | 52 | +4 vueltas | |
| Ab. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 12 | 49 | Manejo | |
| Ab. | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 | 36 | Choque | |
| Ab. | 7 | Mark Webber | Williams - BMW | 4 | 36 | Choque | |
| Ab. | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | 16 | 26 | Trompo | |
| Ab. | 3 | Jenson Button | BAR - Honda | 9 | 2 | Motor | |
| Ab. | 4 | Anthony Davidson | BAR - Honda | 15 | 2 | Motor | |
| Ab. | 20 | Patrick Friesacher | Minardi - Cosworth | 20 | 2 | Trompo |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.