Ronda 19 de 19 · domingo, 16 de octubre de 2005 · 56 vueltas
Alonso ganó desde la pole con Renault. Räikkönen fue 2º y Schumacher fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Fernando Alonso
Renault
Salió 1º10 pts
2
Kimi Räikkönen
McLaren - Mercedes
Salió 3º8 pts
3
Ralf Schumacher
Toyota
Salió 9º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosKlien ▲8 (13º → 5º) · Schumacher ▲5 (8º → 3º) · Monteiro ▲5 (16º → 11º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼5 (7º → 12º) · Button ▼4 (4º → 8º) · Trulli ▼4 (11º → 15º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Button fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Klien ganó 8 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1 | 56 | 1:39:53.618 | 10 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 3 | 56 | +4.015 | 8 |
| 3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 9 | 56 | +25.376 | 6 |
| 4 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 | 56 | +26.114 | 5 |
| 5 | 15 | Christian Klien | Red Bull - Cosworth | 14 | 56 | +31.839 | 4 |
| 6 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | 11 | 56 | +36.400 | 3 |
| 7 | 7 | Mark Webber | Williams - BMW | 10 | 56 | +36.842 | 2 |
| 8 | 3 | Jenson Button | BAR - Honda | 4 | 56 | +41.249 | 1 |
| 9 | 14 | David Coulthard | Red Bull - Cosworth | 7 | 56 | +44.247 | |
| 10 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber - Petronas | 16 | 56 | +59.977 | |
| 11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan - Toyota | 19 | 56 | +1:24.648 | |
| 12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | 56 | +1:32.812 | |
| 13 | 8 | Antônio Pizzonia | Williams - BMW | 13 | 55 | Neumático | |
| 14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi - Cosworth | 20 | 55 | Sin combustible | |
| 15 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | 55 | +1 vuelta | |
| 16 | 21 | Christijan Albers | Minardi - Cosworth | PL | 51 | Wheel nut | |
| Ab. | 4 | Takuma Sato | BAR - Honda | 17 | 34 | Caja de cambios | |
| Ab. | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan - Toyota | PL | 28 | Accidente | |
| Ab. | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren - Mercedes | 5 | 24 | Motor | |
| Ab. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | PL | 22 | Trompo |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.