Ronda 11 de 17 · domingo, 30 de julio de 2000 · 45 vueltas
Barrichello ganó saliendo 18º con Ferrari. Häkkinen fue 2º y Coulthard fue 3º. Terminaron 12 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 18º10 pts
2
Mika Häkkinen
McLaren - Mercedes
Salió 4º6 pts
3
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 1º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBarrichello ▲17 (18º → 1º) · Button ▲12 (16º → 4º) · Salo ▲10 (15º → 5º)
▼ Más puestos perdidosTrulli ▼3 (6º → 9º) · Coulthard ▼2 (1º → 3º) · Rosa ▼1 (5º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher y Fisichella salieron entre los tres primeros y no terminaron. Trulli fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Barrichello ganó 17 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 18 | 45 | 1:25:34.418 | 10 |
| 2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 4 | 45 | +7.452 | 6 |
| 3 | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1 | 45 | +21.168 | 4 |
| 4 | 10 | Jenson Button | Williams - BMW | 16 | 45 | +22.685 | 3 |
| 5 | 17 | Mika Salo | Sauber - Petronas | 15 | 45 | +27.112 | 2 |
| 6 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows - Supertec | 5 | 45 | +29.080 | 1 |
| 7 | 9 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 14 | 45 | +30.898 | |
| 8 | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 9 | 45 | +47.537 | |
| 9 | 6 | Jarno Trulli | Jordan - Mugen-Honda | 6 | 45 | +50.901 | |
| 10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 10 | 45 | +1:19.664 | |
| 11 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi - Fondmetal | 21 | 45 | +1:29.504 | |
| 12 | 15 | Nick Heidfeld | Prost - Peugeot | 13 | 40 | Alternador | |
| Ab. | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Mugen-Honda | 17 | 39 | Caja de cambios | |
| Ab. | 19 | Jos Verstappen | Arrows - Supertec | 11 | 39 | Trompo | |
| Ab. | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Honda | 12 | 37 | Trompo | |
| Ab. | 20 | Marc Gené | Minardi - Fondmetal | 22 | 33 | Motor | |
| Ab. | 12 | Alexander Wurz | Benetton - Playlife | 7 | 31 | Electrical/Spun Off | |
| Ab. | 16 | Pedro Diniz | Sauber - Petronas | 19 | 29 | Choque | |
| Ab. | 14 | Jean Alesi | Prost - Peugeot | 20 | 29 | Choque | |
| Ab. | 8 | Johnny Herbert | Jaguar - Cosworth | 8 | 12 | Caja de cambios | |
| Ab. | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 0 | Choque | |
| Ab. | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | 3 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.