La carrera
El Red Bull Ring vivió otro domingo de dominio plateado, aunque la carrera de Austria estuvo lejos de ser un paseo. George Russell, partiendo desde una pole marcada por la polémica —el británico pasó junto a banderas amarillas dobles durante la eliminatoria del sábado sin que los comisarios tomaran acción al interpretar que las pantallas solo mostraban bandera simple—, controló la carrera con autoridad desde el primero hasta el último metro.
La mayor amenaza llegó de donde menos se esperaba. Max Verstappen, con un Red Bull que llegó a Spielberg con un paquete de actualizaciones significativo, fue el piloto que más cerca estuvo de arrebatarle la victoria al de Mercedes. El neerlandés cruzó la línea a solo 1.611 segundos de Russell en una segunda posición que supone una señal de alarma para los rivales. Kimi Antonelli, que tuvo que renunciar a su mejor intento en clasificación por las banderas amarillas del accidente de Verstappen, completó el podio a 1.986 segundos.
Oscar Piastri fue un solitario cuarto para McLaren, por delante de Lewis Hamilton, que apostó por una estrategia de tres paradas que no funcionó: el stint en neumático blando con el calor de Spielberg resultó demasiado costoso y el de Ferrari cruzó quinto a 26.393 segundos del ganador. Isack Hadjar fue sexto con el segundo Red Bull.
Lando Norris terminó séptimo a 31.505 segundos, confirmando que McLaren no encontró la velocidad esperada en el Red Bull Ring. Charles Leclerc, que salía segundo en parrilla, tuvo una carrera para borrar: cruzó octavo a 45.659 segundos, muy lejos de las expectativas de Ferrari.
Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron el top diez con los dos Racing Bulls, ambos a una vuelta del líder.
La jornada fue nefasta para Cadillac: Sergio Pérez se retiró en la vuelta 4 y Valtteri Bottas en la vuelta 2. Carlos Sainz también tuvo que abandonar en la vuelta 23 con su Williams. Lance Stroll se retiró en la vuelta 45. Fernando Alonso completó 68 vueltas y terminó clasificado en la 18ª posición, a tres vueltas del ganador.
La vuelta rápida fue para Kimi Antonelli, con un 1:10.374 en la vuelta 59.
Clasificación final — GP Austria 2026 (Red Bull Ring, 71 vueltas — 307.026 km)
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Diff | V. Rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 71 | 1:26:37.979 | 1:10.683 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 71 | +1.611s | 1:10.483 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 71 | +1.986s | 1:10.374 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +21.809s | 1:10.595 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 71 | +26.393s | 1:10.946 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 71 | +29.399s | 1:10.947 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +31.505s | 1:10.652 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 71 | +45.659s | 1:10.606 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.547 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.587 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.866 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.634 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.466 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:12.207 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 70 | +1 vuelta | 1:11.795 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 69 | +2 vueltas | 1:12.979 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 69 | +2 vueltas | 1:13.137 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 68 | +3 vueltas | 1:12.501 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 45 | DNF | 1:13.796 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 23 | DNF | 1:13.694 |
| NC | 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 4 | DNF | 1:14.448 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 2 | DNF | — |
Vuelta rápida: Kimi Antonelli (nº 12, Mercedes) — 1:10.374 en vuelta 59 — 221.297 km/h
El campeonato: Russell recorta, Antonelli aguanta
Antonelli sale de Austria todavía líder, pero con 40 puntos de ventaja sobre Russell. Russell suma su segunda victoria de la temporada y se coloca segundo en el campeonato. Lewis Hamilton, que venía de la victoria en Barcelona, cae al tercer puesto tras un domingo decepcionante.
Mercedes sigue siendo el equipo a batir: combinados, Russell y Antonelli han ganado siete de las ocho primeras citas del año, con la única interrupción siendo el triunfo de Hamilton en España.
En cuanto a los españoles: Carlos Sainz acumula 6 puntos (14º). Fernando Alonso tiene 1 punto (18º).
Campeonato del Mundo F1 — Pilotos tras el GP de Austria (8 de 22 carreras)
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 171 |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 125 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 80 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 79 |
| 6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 79 |
| 7 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 73 |
| 8 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 41 |
| 10 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 30 |
| 11 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14 |
| 14 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 6 |
| 15 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi Revolut F1 Team | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
Fuentes: Clasificación oficial FIA Doc 53 Time 18:50, racefans.net, racingnews365.com




