Ortolá y Danish, dos primeras victorias en Brno: el campeonato del mundo tiene nombres nuevos en el palmarés
El domingo en Brno empezó con Moto3 y terminó con Moto2, pero el hilo conductor fue el mismo: dos pilotos que salían sin ganar en la categoría y cruzaron la línea de meta por delante de todos. Iván Ortolá e Hakim Danish. Primer apellido español, segundo malayo, ambas victorias construidas con la misma materia prima: paciencia, lectura de carrera y un último giro que no admitía errores.
MOTO3: Danish aprovecha el caos del grupo delantero para su primera victoria mundial
El contexto: penalizaciones antes de la salida
La noche previa había sido intensa en materia de sanciones. El propio Danish, que había clasificado segundo el sábado, fue penalizado y bajó al puesto 14 de la parrilla. Veda Pratama, Guido Pini y Rico Salmela también recibieron penalizaciones. Ruche Moodley y Leo Rammerstorfer llegaban con long lap penalties por cumplir. Marcos Uriarte sustituía a David Muñoz, que arrastraba las fracturas de pelvis del accidente de Hungría.
La carrera
Danish se movió del 14.º al 5.º puesto en la primera vuelta, favorecido por un accidente provocado por Adrián Fernández que segmentó definitivamente el pelotón. Los seis primeros formaron un grupo compacto con David Almansa y Máximo Quiles marcando el paso mientras Brian Uriarte, Álvaro Carpe, Veda Pratama y Danish esperaban el momento. A dos vueltas del final, Quiles y Uriarte se tocaron en la curva 1. El contacto redujo el grupo de seis a tres y Danish no necesitó que se lo dijeran dos veces: se puso al frente y defendió los últimos kilómetros sobre la KTM con la frialdad de quien lleva toda la carrera esperando ese instante.
Uriarte, mostrando sus reflejos de motocross, salió por el exterior de la hierba para conservar la segunda posición. Quiles aguantó la embestida para ser tercero y seguir ampliando su ventaja en el campeonato.
Clasificación final Moto3
| Pos. | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit-MT Helmets-MSI | KTM | 33m 34.264s |
| 2 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.466s |
| 3 | Máximo Quiles | SPA | CFMoto Gaviota Aspar | KTM | +0.629s |
| 4 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Intact GP | KTM | +0.741s |
| 5 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | Honda | +0.900s |
| 6 | Álvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.906s |
| 7 | Marco Morelli | ARG | CFMoto Gaviota Aspar | KTM | +10.724s |
| 8 | Joel Kelso | AUS | GRYD - MLav Racing | Honda | +10.925s |
| 9 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | +11.080s |
| 10 | Valentín Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +11.394s |
| 11 | Matteo Bertelle | ITA | Level Up - MTA | KTM | +11.573s |
| 12 | Adrián Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | +11.635s |
| 13 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Intact GP | KTM | +11.735s |
| 14 | Adrián Fernández | SPA | Leopard Racing | Honda | +12.026s |
| 15 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit-MT Helmets-MSI | KTM | +12.187s |
| 16 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | Honda | +13.811s |
| 17 | Jesús Ríos | SPA | Rivacold Snipers | Honda | +15.031s |
| 18 | Cormac Buchanan | NZL | CODE Motorsports | KTM | +26.587s |
| 19 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | Honda | +26.617s |
| 20 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | +26.814s |
| DNF | Eddie O'Shea | GBR | GRYD - MLav Racing | Honda | — |
| DNF | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | — |
| DNF | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers | Honda | — |
| DNF | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | Honda | — |
| DNF | Casey O'Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | Honda | — |
| DNF | Joel Esteban | SPA | Level Up - MTA | KTM | — |
Campeonato Moto3
| Pos. | Piloto | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | 186 | — |
| 2 | Álvaro Carpe | 121 | -65 |
| 3 | Brian Uriarte (mejor rookie) | 92 | -94 |
| 4 | David Almansa | 89 | -97 |
| 5 | Marco Morelli | 86 | -100 |
| 6 | Hakim Danish | 73 | -113 |
MOTO2: Ortolá espera hasta la última curva de la última vuelta para estrenar su palmarés
La carrera
David Alonso había marcado el nuevo récord absoluto del circuito de Brno en Moto2 durante la clasificación del sábado (1:57.718) y salió desde la pole para marcar el ritmo. Ortolá, que arrancó quinto, se colocó en segunda posición de inmediato y cumplió su long lap penalty en la vuelta cuatro perdiendo solo 1.2 segundos —un tiempo muy ajustado— antes de volver a pista por delante del tercer clasificado del momento.
La estrategia del valenciano fue diáfana desde el primer metro: Alonso tiraba del tren, él se quedaba en su rueda. En una carrera donde liderar consumía más neumático trasero que seguir, Ortolá prefirió ahorrar sus recursos para el momento decisivo. Apareció por delante solo en dos ocasiones breves durante los 19 primeros giros, apenas para recordar al colombiano que seguía ahí.
Filip Salac complicó los planes finales de ambos. El checo de American Racing había caído al sexto lugar en la salida pero construyó una remontada sólida que lo devolvió al grupo de cabeza a pocos giros del final. Con tres juntos en el último giro, Ortolá reservó todo para la última curva: frenó tarde, cortó la trayectoria a Alonso y cruzó la línea con 96 milésimas de ventaja. Primera victoria en Moto2 para el piloto de QJMotor-Exocom-MSI.
Clasificación final Moto2
| Pos. | Piloto | Nac. | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Ortolá | SPA | QJMotor - Exocom - MSI | Kalex | 35m 53.143s |
| 2 | David Alonso | COL | CFMoto Inde Aspar | Kalex | +0.096s |
| 3 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing | Kalex | +0.096s |
| 4 | Senna Agius | AUS | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +0.701s |
| 5 | Manuel González | SPA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +2.058s |
| 6 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +5.157s |
| 7 | Daniel Holgado | SPA | CFMoto Inde Aspar | Kalex | +5.190s |
| 8 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing | Kalex | +7.492s |
| 9 | Celestino Vietti | ITA | HDR SpeedRS | Boscoscuro | +7.879s |
| 10 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +9.835s |
| 11 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +10.014s |
| 12 | Daniel Muñoz | SPA | Italtrans Racing | Kalex | +10.669s |
| 13 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing (Forward) | Forward | +10.944s |
| 14 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +15.549s |
| 15 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing | Kalex | +16.400s |
| 16 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing | Kalex | +17.290s |
| 17 | Sergio García | SPA | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | +19.676s |
| 18 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS | Boscoscuro | +22.144s |
| 19 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +23.246s |
| 20 | Luca Lunetta | ITA | HDR SpeedRS | Boscoscuro | +23.376s |
| 21 | Adrián Huertas | SPA | Italtrans Racing | Kalex | +27.800s |
| 22 | Alberto Ferrández | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro | +28.238s |
| 23 | Ángel Piqueras | SPA | QJMotor - Exocom - MSI | Kalex | +28.501s |
| 24 | Jacob Roulstone | AUS | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +34.496s |
| 25 | Milan Pawelec | POL | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | +34.857s |
| 26 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing (Forward) | Forward | +35.093s |
| DNF | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS | Boscoscuro | — |
Jacob Roulstone sustituyó a Mario Aji. Milan Pawelec sustituyó a Alonso López, retirado por lesión de mano.
Campeonato Moto2
| Pos. | Piloto | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González | 165,5 | — |
| 2 | Izan Guevara | 119 | -46,5 |
| 3 | Celestino Vietti | 109 | -56,5 |
| 4 | Senna Agius | 107 | -58,5 |
| 5 | David Alonso | 91 | -74,5 |
| 6 | Daniel Holgado | 85 | -80,5 |
González solo aumentó su ventaja en un punto sobre Guevara al terminar quinto con el colombiano sexto. La siguiente cita para ambas categorías es el TT Circuit Assen el próximo fin de semana.




