Moto2: Ortolá aguanta el ataque final de Holgado
Iván Ortolá se llevó su segunda victoria del año —tras la de Brno— en una carrera de Moto2 que se decidió en la última vuelta. El piloto de QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI, que ya había firmado su primera pole en la categoría con récord de vuelta, administró el desgaste de sus neumáticos para llegar con margen suficiente a la curva final, donde resistió el intento de adelantamiento de Daniel Holgado. El de Aspar se fue ancho al intentar el ataque en la última curva, dejando a Ortolá gestionar la victoria por apenas 0,614 segundos.
Izan Guevara completó un podio íntegramente español en tercera posición, algo más distanciado tras un grupo de cabeza que se rompió con la caída de David Alonso, ganador en Assen. El colombiano, que pugnaba por las posiciones de cabeza, se fue al suelo en la curva 3 al intentar un adelantamiento sobre Senna Agius, quien finalmente sí resistió en la cuarta plaza, aunque por muy poco margen sobre el rookie japonés Taiyo Furusato.
El lider del campeonato sufre, pero sigue líder.
Fue Taiyo Furusato quien adelantó a González en la penúltima vuelta para adjudicarse la 5ª plaza —su mejor resultado en la categoría—, mientras que González resistió en 6ª posición el ataque de Filip Salac en el último giro. Jose Antonio Rueda fue el mejor de los rookies en 8ª posición, por delante de su compañero de equipo Collin Veijer, mientras que Luca Lunetta cerró el top 10.
En el Mundial, Manuel González sigue líder con 195,5 puntos tras sumar en Sachsenring, con Guevara segundo (144) y Agius tercero (136). Alonso se mantiene cuarto (116) pese a su caída, con Holgado a solo un punto tras su segundo puesto. Ortolá, con el triunfo de hoy, escala hasta la sexta posición del campeonato.
Clasificación Moto2 – GP de Alemania (Sachsenring)
| Pos | Piloto | País | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ortolá | ESP | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex) | 35m 00.119s |
| 2 | Daniel Holgado | ESP | CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) | +0.614s |
| 3 | Izan Guevara | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +3.229s |
| 4 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +7.430s |
| 5 | Taiyo Furusato* | JPN | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +7.489s** |
| 6 | Manuel González | ESP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +9.460s |
| 7 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +9.725s |
| 8 | Jose Antonio Rueda* | ESP | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +10.205s |
| 9 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +11.237s |
| 10 | Luca Lunetta | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) | +12.741s |
| 11 | Adrian Huertas | ESP | Italtrans Racing Team (Kalex) | +13.246s |
| 12 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +14.290s |
| 13 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +14.525s |
| 14 | Angel Piqueras | ESP | QJMOTOR - R.O.M.E.A - MSI (Kalex) | +21.335s |
| 15 | Alex Escrig | ESP | KLINT Racing Team (Forward) | +21.783s |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing (Kalex) | +22.186s |
| 17 | Deniz Öncü | TUR | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +22.252s |
| 18 | Jorge Navarro | ESP | REDS Fantic Racing (Kalex) | +24.577s |
| 19 | Xabi Zurutuza | ESP | KLINT Racing Team (Forward) | +24.719s |
| 20 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +25.371s |
| 21 | Sergio Garcia | ESP | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +27.938s |
| 22 | Alberto Ferrandez | ESP | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +28.080s |
| 23 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +48.793s |
| — | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | Abandono |
| — | Aron Canet | ESP | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | Abandono |
| — | David Alonso | COL | CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) | Abandono |
| — | Celestino Vietti | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team (Boscoscuro) | Abandono |
*Rookie
Moto3: Uriarte se impone a Quiles por seis centésimas
En Moto3, el rookie Brian Uriarte firmó su segunda victoria del año tras un duelo con el líder del Mundial, Máximo Quiles, que se resolvió en la última vuelta. Uriarte, que había logrado su primera pole en el campeonato, y Quiles se intercambiaron el liderato en varias ocasiones durante el tramo final: el de Aspar aprovechó un error de Uriarte en la curva 2 para pasar a la cabeza a cuatro vueltas del final, pero el propio Quiles se equivocó en la curva 4 y le devolvió la posición. Ya en la última vuelta, Quiles volvió a intentarlo, pero un nuevo error en la curva 3 dejó a Uriarte con vía libre para gestionar la ventaja hasta meta, con una diferencia final de solo 0,06 segundos.
La lucha por el podio también se decidió al límite: Matteo Bertelle atacó a Rico Salmela en la primera curva de la última vuelta y superó después a Marco Morelli en la frenada final, arrebatándole el tercer puesto por apenas siete milésimas de segundo.
Alvaro Carpe, que había estado en la pelea de cabeza en la primera mitad de carrera, se fue al suelo en la curva 8 y cayó hasta la 11ª posición final. Entre los abandonos más serios de la jornada, Adrian Cruces y Joel Esteban protagonizaron un fuerte accidente en la curva 7 a mitad de carrera; ambos pilotos permanecieron conscientes y fueron trasladados al centro médico para revisión.
Clasificación Moto3 – GP de Alemania (Sachsenring)
| Pos | Piloto | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Brian Uriarte* | Red Bull KTM Ajo |
| 2 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 3 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA |
| 4 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team |
| 5 | Rico Salmela* | Red Bull KTM Tech3 |
| 6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing |
| 7 | Jesus Rios* | Rivacold Snipers Team |
| 8 | Veda Pratama* | Honda Team Asia |
| 9 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 10 | Eddie O'Shea | GRYD Racing |
| 11 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo |
| 12 | Hakim Danish* | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 13 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports |
| 14 | Joel Kelso | MLav Racing |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing |
| — | Adrian Cruces | CIP Green Power — Abandono (caída, consciente) |
| — | Joel Esteban | LEVELUP-MTA — Abandono (caída, consciente) |
*Rookie
David Almansa, tercero en el Mundial, no tomó la salida tras verse afectado por fiebre y problemas de amígdalas, mientras que Riku Mitani, David Munoz y Ruche Moodley estuvieron ausentes por lesión, sustituidos respectivamente por Marcos Uriarte, Gutierrez Cobo y Eduardo Guiterrez




