Moto2 — Alonso gana en la última curva
Si MotoGP ofreció drama en la segunda vuelta, Moto2 lo guardó para el último metro. David Alonso firmó su primera victoria de la temporada en un sprint final a tres bandas que se decidió en la última chicane de Assen.
El colombiano de CFMOTO Azul Marina Aspar salió desde la pole —segunda carrera consecutiva desde la primera posición— pero cedió el mando en los primeros compases ante Alberto Ferrández. Alonso fue recuperando terreno hasta llegar a la pugna directa con Manuel González en las vueltas finales, cuando Senna Agius se sumó al tren delantero para crear una pelea de tres con sabor a Moto3.
En la penúltima vuelta, el final de la chicane ya dio un aperitivo con contacto entre los tres candidatos. En la última, González intentó una defensa demasiado conservadora que Alonso aprovechó para rodearlo por el exterior y cruzar primero. González entró segundo a apenas 24 milésimas; Agius completó el podio.
Izan Guevara fue el mejor del resto en cuarta posición, por delante de un notable Iván Ortolá —quinto desde el puesto 16 en parrilla— y de Daniel Holgado. Alberto Ferrández, que había liderado los primeros compases de carrera, acabó décimo tras sumar una penalización de vuelta larga que le añadió tres segundos al tiempo final.
Ángel Piqueras fue decimocuarto en su debut en Moto2 con QJMotor. Alex Escrig, que terminó séptimo en pista, fue relegado al puesto 24 por una penalización de ride-through por no completar su vuelta larga reglamentariamente tras acumular infracciones de límites de pista.
Resultado carrera Moto2 — GP Países Bajos (Assen)
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | David Alonso | CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) | 35m 33.175s |
| 2 | Manuel González | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0.024s |
| 3 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) | +0.234s |
| 4 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +2.795s |
| 5 | Iván Ortolá | QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex) | +4.355s |
| 6 | Daniel Holgado | CFMOTO Azul Marino Aspar Team (Kalex) | +7.354s |
| 7 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team (Kalex) | +8.455s |
| 8 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +9.437s |
| 9 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +12.177s |
| 10 | Alberto Ferrández | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) | +12.288s |
| 11 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing (Kalex) | +15.495s |
| 12 | Luca Lunetta | HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) | +18.232s |
| 13 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +18.579s |
| 14 | Ángel Piqueras | QJMOTOR - Xeramic - MSI (Kalex) | +18.726s |
| 15 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team (Kalex) | +21.054s |
| 16 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | +21.303s |
| 17 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo (Kalex) | +21.411s |
| 18 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +21.501s |
| 19 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) | +23.493s |
| 20 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team (Forward) | +23.601s |
| 21 | Sergio García | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +24.373s |
| 22 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) | +29.230s |
| 23 | Milan Pawelec | ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) | +29.419s |
| 24 | Alex Escrig | KLINT Racing Team (Forward) | +33.552s |
| 25 | Jorge Navarro | REDS Fantic Racing (Kalex) | +37.515s |
| DNF | Deniz Öncü | ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) | — |
| DNF | Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team (Boscoscuro) | — |
| DNF | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team (Kalex) | — |
Campeonato del Mundo Moto2 tras el GP de los Países Bajos
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Manuel González | 185.5 |
| 2 | Izan Guevara | 126 |
| 3 | Senna Agius | 123 |
| 4 | David Alonso | 116 |
| 5 | Celestino Vietti | 109 |
Moto3 — Quiles extiende su dominio en la Catedral
Máximo Quiles suma su sexta victoria del año y afianza una ventaja en el campeonato que ya roza los 90 puntos. La carrera en Assen siguió el patrón habitual de la categoría: un grupo numeroso que se fue reduciendo progresivamente hasta que, en las últimas vueltas, los dos Aspar KTM del valenciano y de David Almansa se separaron del resto.
Quiles apostó por un neumático más duro y aguardó el momento: en la segunda mitad de la última vuelta ejecutó el ataque definitivo sobre Almansa y cruzó la línea con 0.513 segundos de ventaja. El podio lo completó Marco Morelli, también de Aspar, que remontó desde la parte trasera del top diez para liderar la batalla por el tercer puesto sobre Hakim Danish.
Valentín Perrone fue cuarto desde el puesto 19 de salida, en una remontada sobresaliente. Jesús Ríos acabó quinto (elevado desde el séptimo en pista tras las penalizaciones ajenas), siendo el mejor rookie y la mejor Honda. Brian Uriarte fue sexto.
Álvaro Carpe, líder del campeonato entrante, tuvo una jornada para olvidar: fue arrollado por Adrián Cruces en la segunda vuelta y abandonó más tarde con su KTM muy dañada. Con el cero de Carpe, Quiles extiende su ventaja a 90 puntos (211 frente a 121).
Resultado carrera Moto3 — GP Países Bajos (Assen)
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | 33m 51.801s |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | +0.513s |
| 3 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) | +2.433s |
| 4 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +2.551s |
| 5 | Jesús Ríos | Rivacold Snipers Team (Honda) | +2.921s |
| 6 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +4.438s |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI (KTM) | +4.475s |
| 8 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing (Honda) | +5.895s |
| 9 | Adrián Fernández | Leopard Racing (Honda) | +7.240s |
| 10 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +8.010s |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | +8.885s |
| 12 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA (KTM) | +11.333s |
| 13 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI (KTM) | +11.408s |
| 14 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA (KTM) | +11.617s |
| 15 | Eddie O'Shea | GRYD - MLav Racing (Honda) | +11.896s |
| 16 | Scott Ogden | CIP Green Power (KTM) | +11.908s |
| 17 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +39.754s |
| 18 | Guido Pini | Leopard Racing (Honda) | +39.854s |
| 19 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team (Honda) | +1m 13.409s |
| DNF | Marcos Uriarte | Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) | — |
| DNF | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo (KTM) | — |
| DNF | Veda Pratama | Honda Team Asia (Honda) | — |
| DNF | Zen Mitani | Honda Team Asia (Honda) | — |
| DNF | Cormac Buchanan | CODE Motorsports (KTM) | — |
| DNF | Adrián Cruces | CIP Green Power (KTM) | — |
| DNS | Ruche Moodley | CODE Motorsports (KTM) | — |
Campeonato del Mundo Moto3 tras el GP de los Países Bajos
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Máximo Quiles | 211 |
| 2 | Álvaro Carpe | 121 |
| 3 | David Almansa | 109 |
| 4 | Brian Uriarte | 102 |
| 5 | Marco Morelli | 102 |
Fuentes: crash.net, es.wikipedia.org




